- Ir para o calendário da Canoagem Oceânica
- Ir para o calendário da Canoa Havaiana
CANOAGEM OCEÂNICA - CALENDÁRIO 2012
BRASIL - CAMPEONATO NACIONAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 22/jan | 1ª Etapa - Copa Brasil | Praia Grande/SP |
| 10/jun | 2ª Etapa - Copa Brasil | Mambucaba - Angra/RJ |
| 19/ago | 3ª Etapa - Copa Brasil | Colégio Naval - Angra/RJ |
| 09/set | Etapa única - Campeonato Brasileiro | São Sebastião/SP |
RIO DE JANEIRO - CAMPEONATO ESTADUAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 10/jun | 1ª Etapa Estadual | Mambucaba - Angra/RJ |
| 19/ago | 2ª Etapa Estadual | Colégio Naval - Angra/RJ |
| 14/out | 3ª Etapa - Final Estadual | Escola Naval - Rio de Janeiro/RJ |
SÃO PAULO - CAMPEONATO ESTADUAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 25/mar | 1ª Etapa Estadual | São Vicente/SP |
| 22/abr | 2ª Etapa Estadual | Caraguatatuba/SP |
| 06/mai | 3ª Etapa Estadual | Ilhabela/SP |
| 08/jul | 4ª Etapa - Final Estadual | Santos/SP |
BRASIL - SELETIVAS DESEMPENHO |
||
| Data | Descrição | Local |
| 21/jan | 3ª Bahia Maratona de Canoagem 55km | Paulo Afonso/BA |
| 23/set | 4º Desafio ACOAR Open – Ocean Kayak 50km | Angra/RJ |
| 14/out | Escola Naval | Rio de Janeiro/RJ |
| 09/dez | Rio Va'a - CBCa | Rio de Janeiro/RJ |
MUNDIAL - ETAPAS CIRCUITO INTERNACIONAL SURFSKI |
||
| Data | Descrição | Local |
| 14/jan | Fenn Cup | Sydney NSW Aust |
| 15/jan | Mandurah, WA Aust | Rio de Janeiro/RJ |
| 21/jan | The Doctor | Rottnest WA Aust |
| 30/mar | King of the Harbour | Auckland NZ |
| 21 e 22/abr | Defis Kayak | Guadalupe Caribbean |
| 20/mai | Molokai | Hawaii USA |
| 30/jun | Island Shamaal, Mauritius Ocean Classic | Mauritius Island |
| 26/jul | Arctic Sea Kayak Race | Norway |
| ??/ago | US Champs | San Francisco, USA |
| 1 e 2/set | Nelo Summer Challenge | Póvoa de Varzim, Portugal |
| 8 e 9/set | Race of Champions | Portimão, Portugal |
| 8/set | Maraamu Surf Ski Race | Tahiti |
| 29 e 30/set | Ohana Mana Cup | Sardinia, Italy |
| 13 e 14/out | Aegan Race | Attica, Greece |
| 19 e 20/out | Breizh Ocean Racing 2012 | South Brittany, France |
| 18/nov | The Steelcase Dragon Run | Hong Kong |
| 8/dez | Andrews Race | Cape Town, South Afric |
| More infos, please click here. | ||
CANOA HAVAIANA - VA'A - CALENDÁRIO 2012
CAMPEONATOS NACIONAIS |
||
| Data | Descrição | Local |
| 17 e 18/mar | 1ª Etapa Circuito Brasileiro | Santos/SP |
| 20 a 22/abr | Seletiva Mundial de Velocidade Va'a | Rio de Janeiro/RJ |
| 28 e 29/abr | Aloha Spirit - 1ª Etapa | São Paulo/SP |
| 19 e 20/mai | Paulista Va'a Longa Distância | São Sebastião/SP |
| 26 e 27/mai | Brasileiro Va'a Velocidade | São Paulo/SP |
| 26/mai | 10ª Volta Ilha de Santo Amaro 77km | Santos/SP |
| 15 e 16/jun | Rapa Nui Sulamericano Va'a | Ilha de Páscoa, Chile |
| 23 e 24/jun | Aloha Spirit - 2ª Etapa | Rio de Janeiro/RJ |
| 28 e 29/jul | 2ª Etapa Circuito Brasileiro | Cabo Frio/RJ |
| 13 a 18/ago | Mundial Va'a Velocidade | Calgary, Canada |
| 25 e 26/ago | Taça São Paulo Va'a | Peruibe/SP |
| 15 e 16/set | Taça Comodoro Va'a | Rio de Janeiro/RJ |
| 29 e 30/set | Brasileiro Va'a Longa Distância + Seletiva Sulamericano Va'a Velocidade 2013 | Santos/SP |
| 13/out | Regata Escola Naval | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 e 28/out | Paulista Va'a Longa Distância | Praia Grande/SP |
| 16 e 17/nov | 3ª Etapa - Final Nacional + Aloha Spirit | Florianópolis/SC |
| 23 a 25/nov | Sulamericano Va'a Longa Distância | Buenos Aires, Argentina |
| 08 e 09/dez | Rio Va'a Circuito Mundial | Rio de Janeiro/RJ |
| Para baixar a planilha do calendário completo, clique aqui. | ||
ARQUIVO DE CALENDÁRIOS
CANOAGEM OCEÂNICA - CALENDÁRIO 2011
BRASIL - CAMPEONATO NACIONAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 17/abr | 1ª Etapa - Copa Brasil | Caraguatatuba/SP |
| 05/jun | 2ª Etapa - Copa Brasil | Mambucaba - Angra/RJ |
| 21/ago | 3ª Etapa Final - Copa Brasil | Colégio Naval - Angra/RJ |
| 25/set | 3º Desafio ACOAR 50km | Angra/RJ |
| 25/set | 3º Desafio ACOAR 50km | Angra/RJ |
SÃO PAULO - CAMPEONATO ESTADUAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 17/abr | Taça Aniversário de Caraguatatuba - Copa São Paulo | Caraguatatuba/SP |
| 29/mai | 1ª Etapa - Paulista | São Vicente/SP |
| 12/jun | Prova Festiva do Exército - Maré Nostrum | Praia Grande/SP |
| 10/jul | 2ª Etapa - Paulista | Santos/SP |
| 23/out | 3ª Etapa - Paulista | Ilhabela/SP |
| 20/nov | 4ª Etapa Final - Paulista | Praia Grande/SP |
MUNDIAL - ETAPAS CIRCUITO INTERNACIONAL SURFSKI |
||
| Data | Descrição | Local |
| 13/mar | Defis Kayak Archipel Guadeloupe - 23 a 26 km | Guadeloupe, Caribbean |
| 1 e 2/abr | King Of The Harbor | Auckland, New Zealand |
| 01/mai | EuroChallenge - 25 km | Villajoyosa, Spain |
| 15/mai | Molokai Challenge - 51,5 km | Hawaii, USA |
| 18 a 21/mai | Allwave Cup - 24 km | Giglio Island, Italy |
| 26/jun | Dunlop World Cup - 26 km | Durban, South Africa |
| 02/jul | Island Shamaal Mauritus Ocean Classic - 28 km | Mauritius Island |
| 12 a 14/ago | US Surfski Championships - 28 km | San Francisco, USA |
| 23 a 28/ago | Volta a Madeira em Canoa - 141 km | Ilha da Madeira, Portugal |
| 26 a 29/ago | Nelo Summer Challenge | Póvoa de Varzim, Portugal |
| 3 e 4/set | Race of Champions | Portimão, Portugal |
| 25 a 27/set | Ohana Mana Cup | Sardinia, Italy |
| 22/out | Mouth to Mouth - 40 km | Durban, South Africa |
| 25/nov | Dubai Shaamal - 20km | Dubai, UAE |
CANOA HAVAIANA - VA'A - CALENDÁRIO 2011
BRASIL - CAMPEONATO NACIONAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 21 a 24/jun | 1ª Etapa: Guarapiranga Race | São Paulo/SP |
| 23 e 24/jul | 2ª Etapa | Cabo Frio/RJ |
| 08 e 09/out | 3ª Etapa | São Paulo/SP |
| 12 a 15/nov | 4ª Etapa - Final Nacional | Florianópolis/SC |
CIRCUITO DISTÂNCIA - CAMPEONATO NACIONAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 30/jan | IX Volta de Santo Amaro 77km | Santos/SP |
| 26/mar | Urca Hoe 52km | Rio de Janeiro/RJ |
RIO DE JANEIRO - CAMPEONATO ESTADUAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 21 e 22/mai | 1ª Etapa | Arraial do Cabo/RJ |
| 27 e 28/mai | 2ª Etapa | Rio de Janeiro/RJ |
| 19 e 20/nov | 3ª Etapa | Niterói/RJ |
SÃO PAULO - CAMPEONATO ESTADUAL |
||
| Data | Descrição | Local |
| 12/mar | 1ª Etapa | Bertioga/SP |
| 22 e 23/abr | 2ª Etapa | São Paulo/SP |
| 11 e 12/jun | 3ª Etapa | Santos/SP |
| 27 e 28/ago | 4ª Etapa | Peruibe/SP |
| 17 e 18/set | 5ª Etapa | Ilhabela/SP |
| 12 e 13/nov | 6ª Etapa | Guarujá/SP |
| 17 e 18/dez | 7ª Etapa | Santos/SP |